公開日:2009年12月7日
山口県立山口図書館で県内団体に貸出している視聴覚資料の目録、「教育映画等目録」のうち、ビデオテープの部(分野別)「算数・数学」「理科(物理・化学)(地学・気象・宇宙)(生物・自然環境・その他)」のページです。
このページの視聴覚資料のご利用については、下記ページをご覧下さい。
| 題名 | 発行 | 受入年度 | 時間(分) | 備考・内容紹介 |
|---|---|---|---|---|
| もとにするのはな~に? 授業を変える指導と評価の一体化 | 学研 | H16 | 24 | この作品は、「星形の先端にできる5つの角の和が何度になるか、いろいろな方法で考え、説明しよう」という課題の授業実践を通して、事前協議や事後協議を含めて数学科における指導と評価の一体化を考える。中学校数学科 |
| 題名 | 発行 | 受入年度 | 時間(分) | 備考・内容紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 教えて!ボルタ先生~台所でできるおもしろ理科実験~ | 科学技術広報財団 | H8 | 24 | ミニ四駆で遊んでいた仲良し三人組が、電池切れをきっかけに自分たちで電池を作ろうとお母さんや電池の発明者ボルタ先生の助けを借りて、レモンや金物、備長炭を使って実験する。(小学) |
| 光の正体をさぐってみよう | 科学技術広報財団 | H10 | 21 | 太陽の光やランプの明かりなどで、光の性質を探るいろいろな実験をしながら、自然界のことや未来のことに思いを馳せる。(小学) |
| 名探偵コナン不思議実験やってみよう! | 小学館 | H10 | 17 | アニメで人気の「名探偵コナン」のキャラクターコナンと蘭が、家庭でも簡単にできる実験を紹介する。「モーターを作ろう」「静電気で遊ぼう」「ドライアイスってなに?」「食器を鳴らそう」「巨大シャボン玉に挑戦」など。(小学) |
| 力と圧力 | TDKコア | H15 | 15 | 形を変形させる、運動の様子を変える、物体を支えるなどの力の3要素を、映像によって具体的に理解できるように示す。また圧力を日常生活との関連でとらえたり、大気圧を実験によって実感させたりして、全ての物体は大気圧の影響を受けていることの理解を助ける。(中学校) |
| 題名 | 発行 | 受入年度 | 時間(分) | 備考・内容紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 酸性雨~そのでき方と影響~ | 日本シネセル | H8 | 10 | 二酸化硫黄や一酸化窒素を使った、酸性雨を作る実験の様子や、ドイツ、日本での酸性雨被害の現状を示す。(高校) |
| 吉敷川の流れ~流れる水のはたらき~ | 古谷尋伸、山口県教育研修所教材制作委員会 | H8 | 11 | 山口市を流れる吉敷川に取材し、4年生で学習する「流れる水のはたらき」を「雨水の流れとそのはたらき」「川の流れ」「川の流れとはたらき」の3つに分けて構成している。(小4) |
| 星の動き 1 夏の空の星 | TDKコア | H9 | 14 | 七夕などの興味深い星座の話から、天の川、夏の大三角、白鳥座、さそり座などを、実写やアニメなどビデオ技術を駆使してわかりやすく説明する。 |
| 星の動き 2 冬の空の星 | TDKコア | H9 | 15 | オリオン座の動く様子を、時間を縮めた撮影で見る。また北斗七星、冬の大三角なども、実写やアニメ、CGでわかりやすく説明する。 |
| 土井隆雄 宇宙をめざせ1 天空に舞うSTS-87日本人初の船外活動 | 宇宙開発事業団 | H10 | 34 | 日本人初の船外活動を中心に、未公開映像も含めながら、国際宇宙ステーションへとつながる16日間の宇宙飛行の記録を克明に紹介する。 |
| 土井隆雄 宇宙をめざせ 2 小さな宇宙船宇宙服を探る | 宇宙開発事業団 | H10 | 18 | 1997年11月20日から16日間に及ぶSTS-87での土井宇宙飛行士の宇宙滞在を紹介する。 |
| 向井千秋~日本初・女性宇宙飛行士15日間の宇宙滞在記録~ | NHKソフトウェア | H14 | 50 | 1994年7月9日、日本初の女性宇宙飛行士向井千秋さんが、スペースシャトル・コロンビア号で宇宙に旅立った。この作品は、向井さんの宇宙での実験、生活、地球ウォッチングなど、15日間に及ぶ宇宙滞在の模様を記録する。 |
| 太陽系と惑星 | TDKコア | H15 | 15 | 天体望遠鏡での太陽の観察の実写を通して、太陽表面の理解を深める。また人工衛星から観測した太陽の素顔や、太陽系の惑星の大きさの比較、CGによる公転、そして惑星の特徴などを最新の興味深い映像をとり入れて示す。(中学校) |
| 月と星の動き | 東映 | H15 | 13 | いろいろな形に見える月。その動きを時間を縮めてみた映像や、CGにより、どの形の月も動いていること、またその動き方が太陽と似ていることなどを気づかせる。また星の集まりをⅠ時間ごとに観察し、並び方は変えずに位置が変わっていることを説明する。(小学校) |
| 題名 | 発行 | 受入年度 | 時間(分) | 備考・内容紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 刺激と反応 /生きている細胞 | 岩波映画社 | H1 | 5 | 生物の外界からの刺激に対する反応の仕組みを、アメンボウやクモの捕食行動、ハブの熱線に対する反応などの実験を通して説明する。/細胞の原形質流動や細胞の死とともに原形質流動が停止する様子などを植物による実験でとらえ、生きている細胞について説明する。 (中学・一般) |
| 遺伝の法則をたしかめる | 東映 | H4 | 24 | エンドウマメやショウジョウバエを材料に、メンデルの実験を再現する。科学的探求の方法や考え方を教える。(中・高) |
| ウミガメを守る人と浜 | 水産庁 | H5 | 20 | ウミガメの保護活動を紹介するとともに、産卵の様子なども取り上げ、自然環境を守ることの大切さを訴える。(小・中~) |
| 秋吉台~カルスト台地のふしぎ、台地と人々のくらし、自然とともに~ | 山口県視聴覚センター | H5 | 63 | 山口県視聴覚センターが郷土学習教材として、秋吉台を題材に平成2年度から4年度にかけて制作した16ミリ映画3作品を1本のビデオにまとめたもの。(小学~) |
| 秋吉台~自然とともに~ | 山口県視聴覚センター | H5 | 24 | 秋吉台の四季の移り変わりと、その中での子ども達の活動や保護活動の様子を紹介し、自然に対する理解と関心を深める。 (小学~) |
| 八代の鶴 | 山口県熊毛町 | H5 | 28 | 熊毛町が「ツルの里」づくりの一環として制作。八代に飛来するナベヅルの生態、人々との関わりを描く。 (一般) |
| 雑木林~人と自然の共生~ | 東映 | H8 | 11 | 人間が手を加えつつ恩恵を受けてきた雑木林。その豊かさと仕組みを紹介し、人間と自然の共生はどうあるべきかを問いかける。 (高校) |
| 遺伝のしくみ | 日本シネセル | H9 | 10 | 遺伝子の組み合わせによって現れる形質の規則性の理解をはかる。 (中学) |
| 生きのびよタガメ | 山口県教育委員会 | H9 | 17 | 絶滅危急種である水生昆虫「タガメ」の生態を紹介する。小学校理科の「昆虫の体のつくり」「昆虫の一生」「生命のつながり」などにおいて映像資料として活用できる。 |
| 脳科学への招待 | 岩波映画製作所 | H10 | 24 | 脳科学研究の最前線を支える、個性豊かな研究者の生の声を紹介しながら、脳科学研究の現状と未来を展望する。(高校) |
| 日本の山村 森の贈り物 | 農林放送事業団 | H10 | 20 | 一人の少女が出会うすばらしい山や森の自然、そこに住む思いがけない様々な生物たち。そして山村の自然と共存しながら暮らしてきた人々との出会いを、少女らしい感動や驚きを交えながら紹介していく。またスイスの山村の暮らしも紹介する。 |
| 水のおくりもの | 山口県教育研修所 | H11 | 20 | 全国で良好な水浴場として55カ所が指定されており、その中に光市の虹ヶ浜が選ばれている。この作品は、島田川と虹ヶ浜の水辺の環境を守るために活動している人々と、その自然の姿を描きながら、水と人間のあり方を見つめる。 |
| こん虫たちのすみかと暮らし | NHK中部ブレーンズ | H11 | 27 | 雑木林、水辺、野原など身近なフィールドごとに虫たちの暮らしぶりを観察する。虫たちのいる場所いない場所、なぜいるのか、なぜいないのかを考える。 (小学~) |
| 多自然型川づくり | NHK情報ネットワーク | H12 | 15 | 河川が本来有している生物の良好な生息環境や、美しい自然景観を保全・復元する「多自然型川づくり」の考え方や事例を紹介する。 |
| 海の森づくり~よみがえれ、マングローブ~ | 東京海上火災保険株式会社 | H12 | 23 | マングローブ“海の森”は、「生命のゆりかご」や「魚の湧く海」と呼ばれ、そこに住む人々の食や住、つまり人間の命を支えている。その発達した根は二酸化炭素を大量に吸収し、地球温暖化を防いでいる。今マングローブを知ることは、地球を救うことになるかもしれない。 |
| 自然と環境~大気・水・土と生物 を調べる~ | 毎日EVRシステム | H13 | 20 | 学校周辺の大気や河川の水質などの環境を調べ、自然と人間の関わり方を考察し、自然環境保全の重要性を認識する。事例 1大気を調べる 2水を調べる 3土を調べる 4渡り鳥と水辺の生き物を観察する(中学) |
| 森のちから~昭和の森づくりは今~ | 昭和聖徳記念財団 | H14 | 14 | 私たち日本人は、森から様々な恵みを得てきた。この森が、第2次世界大戦の混乱とその後の都市開発によって、広く伐採され荒廃した時期があった。その一方で、都市の中の森を保存し、新たに森を作る努力も続けられた。昭和の時代を通じて、都市の森の再生と今後のあり方を探る。(中学~) |
| 森と海の役割ってなあに?~アグリンの農林水産ワールド~ | 農林放送事業団 | H15 | 13 | 地球の温暖化に関心を持ったサトル君。温度を調べていると妹のケイコに「どうして地球は暖かくなっているの?」と聞かれ、返答に困ってしまう。そこにアグリンが登場し、温暖化と森と海のかかわりを話す。アグリンの話に興味を持った2人は森と見に行き、その働きを調べる。(小学) |
| ホタルが育つ水 | 学習研究社 | H18 | 13 | 大宮市見沼グリーンセンターを訪ね、ホタルの幼虫の成長過程や飼育方法などを学ぶ。またホタルの生息に必要な周囲の動植物や水質など自然環境の大切さも学ぶ。(小学生~) |
| 季節と生きもの | 東映 | H18 | 17 | ヘチマ・モンシロチョウ・ツバメなど子どもたちになじみの深い動植物のほか、木々の新芽、樹液に集まる昆虫、秋の野の花など、様々な生き物たちの営みを季節を追って映像で見せる。(小4) |
山口県立山口図書館 〒753-0083 山口市後河原150-1 TEL: 083-924-2111 FAX: 083-932-2817 email: a50401@pref.yamaguchi.lg.jp
Copyright (C) Yamaguchi Prefectural Library. All rights reserved.