5月30日(土)から6月7日(日)は、「一の坂川 ほたる観賞week!」です。
図書館のすぐそばに流れる一の坂川に舞う小さな光と共に、心癒されるひと時を過ごしてみませんか?
ホタルに関する資料にあわせて、滝や川など涼しげな水辺に関する資料をご紹介します。
| 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 請求記号 |
|---|---|---|---|---|
| 水に映る | 柏田/道夫‖著 | 講談社 | 2002.8 | /KA77 |
| 遠い蛍 | 沢田/ふじ子‖著 | 徳間書店 | 1993.7 | /SA93 |
| 日本の滝紀行 上巻 東日本編 | 奈良本/辰也‖著 | 舞字社 | 1997.7 | 291.09/M 7 |
| 日本の滝紀行 下巻 西日本編 | 奈良本/辰也‖著 | 舞字社 | 1997.8 | 291.09/M 7 |
| 日本の滝200選 | 中西/栄一‖写真・文 | 東方出版 | 1998.6 | 291.09/M 8 |
| 日本の滝200選 続 | 中西/栄一‖写真・文 | 東方出版 | 2000.5 | 291.09/M 8 |
| 日本列島ホタル前線の旅 | 宮嶋/康彦‖著 | 小学館 | 2001.5 | 291.09/N 1 |
| 日本の滝 1 東日本661滝 | 北中/康文‖写真・文 | 山と溪谷社 | 2004.9 | 291.09/N 4 |
| 日本の滝 2 西日本767滝 | 北中/康文‖写真・文 | 山と溪谷社 | 2006.8 | 291.09/N 4 |
| ほーほーホータル来い | 三石/暉弥‖著 | 川辺書林 | 2002.6 | 388.91/N 2 |
| 自然の愉しみ方 夏 | 山と渓谷社 | 2001.6 | 404/N 1 | |
| 光る生物の話 | 下村/脩‖著 | 朝日新聞出版 | 2014.4 | 431.54/P 4 |
| 現代日本生物誌 2 ホタルとサケ | 林/良博‖編集 | 岩波書店 | 2000.7 | 462.1/N 0 |
| 虫と文明 | ギルバート・ワルドバウアー‖著 | 築地書館 | 2012.9 | 486/P 2 |
| ヘイケボタル | 三石/暉弥‖著 | ほおずき書籍 | 1996.4 | 486.6/M 6 |
| ホタルが先生ぼくらの環境学校 | 大場/信義‖著 | ハート出版 | 1997.5 | 486.6/M 7 |
| ホタルの木 | 大場/信義‖著 | どうぶつ社 | 2003.5 | 486.6/N 3 |
| だれでもできるホタル復活大作戦 | 大場/信義‖編著 | 合同出版 | 2004.8 | 486.6/N 4 |
| 蛍を見に行く | 宮嶋/康彦‖著 | 文芸春秋 | 2004.4 | 486.6/N 4 |
| ホタル百科 | 東京ゲンジボタル研究所‖著 | 丸善 | 2004.5 | 486.6/N 4 |
| ホタルマップ | ホタルの会 | 2004.5 | 486.6/N 4 | |
| ホタル、こい! | 阿部/宣男‖著 | アサヒビール | 2006.11 | 486.6/N 6 |
| ホタルと暮らす | 三石/暉弥‖編著 | 信濃毎日新聞社 | 2010.5 | 486.6/P 0 |
| 蛍 Light of a firefly | 小原/玲‖著 | ワニブックス | 2002.7 | 748/N 2 |
| 蛍の里 | 西川/祐介‖著 | 東方出版 | 2006.6 | 748/N 6 |
| 日本の幻の滝 | 志水/哲也‖著 | 山と溪谷社 | 2007.9 | 748/N 7 |
| 極楽のあまり風 | 麻生/圭子‖著 | 文芸春秋 | 2001.7 | 914.6/N 1 |
| ホタル帰る | 赤羽/礼子‖著 | 草思社 | 2001.5 | 916/N 1 |
| 螢 タゴール詩集 | ロビンドロナト・タゴール‖著 | 風媒社 | 2010.9 | 929.81/P 0 |
| 蛍 | デイヴィッド・マレル‖著 | 早川書房 | 1992.2 | 999/MO78 |
| ふるさとの水 | 山口県ふるさとづくり県民会議‖編 | 山口県ふるさとづくり県民会議 | 1991.03 | Y290/M 1 |
| 水辺の楽しみ | 建設技術研究所 | 山口県土木建築部河川課 | 2002.12 | Y452/N 2 |
| 天然記念物木屋川ゲンジボタル | 木屋川ゲンジボタル保存会 | 木屋川ゲンジボタル保存会 | 1968.05 | Y486/J 8 |
| 豊田のホタル光の饗宴 | 藤井 勝利‖撮影 | 藤井 勝利 | 1999.07 | Y486/M 9 |
| 山頭火と歩く名水 | 今津/良一‖文 | 小学館 | 2000.04 | Y911.3/N 0 |

